![]() | Am 28.08 fährt die 1047.002 zwischen den Bahnhöfen Budapest Kelenföld und Ferencváros mit dem IC 916/936 nach Sopron. LFDID: 8604 - Aufrufe: 500 Fahrzeug: 1047 002-9 - Baureihe: BR 1047 Bahnverwaltung: MAV Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Am 07.10 fahrt die 1047.006 mit dem Avala Intercity (wegen Verspätung mit dem Stammgarnitur von Wiener Walzer EN) richtung Budapest Kelenföld. LFDID: 8605 - Aufrufe: 479 Fahrzeug: 1047 006-0 - Baureihe: BR 1047 Bahnverwaltung: MAV Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Die 1047.505-1 der GySEV fährt vor dem IC914/IC934 nach Sopron am 07.10. LFDID: 8606 - Aufrufe: 423 Fahrzeug: 1047 505-1 - Baureihe: BR 1047 Bahnverwaltung: GySEV Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Die EM Österreich Lok 1116.005 vor dem EC62 passiert die Brücke über der Bartók Béla Strasse zwischen den Bahnhöfen Budapest Ferencváros und Kelenföld. LFDID: 9765 - Aufrufe: 494 Fahrzeug: 1116 005-8 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Der letzte EN 466 im Jahr 2007 wartet auf seine Abfahrt im Bahnhof Budapest Keleti mit der EM Lok für Österreich 1116 005. LFDID: 9855 - Aufrufe: 506 Fahrzeug: 1116 005-8 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | EM Österreich Lok 1116 005-8 am 05.01.08 mit dem D922 nach Győr im Bahnhof Budapest Keleti. LFDID: 9971 - Aufrufe: 472 Fahrzeug: 1116 005-8 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Die neueste EM Lok, 1116.007 in den Farben von Griechenland am 08.12.07 nach der Ankunft des IC Zuges 345/794 im Bahnhof Budapest Keleti. LFDID: 9751 - Aufrufe: 488 Fahrzeug: 1116 007-4 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Das Tandem 1116.007 und 1047.004 am 09.12 vor dem EC46 nach Wien in Budapest Kelenföld. LFDID: 9766 - Aufrufe: 479 Fahrzeug: 1116 007-4 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Den 07.10 fahrt die ÖBB 1116.008 mit dem ÖEC 62 richtung Wien bei Budapest Ferencváros. LFDID: 8607 - Aufrufe: 415 Fahrzeug: 1116 008-2 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Die EM Lok Kroatien Lok, 1116 108 am 26.01.08 im Österreichisch-Ungarischen Grenzbahnhof Hegyeshalom. LFDID: 9994 - Aufrufe: 479 Fahrzeug: 1116 108-0 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Am 11.06.2006 fahren 1116.200 und 1116.246 als Tandem in Gloggnitz ein. Die zwei Loks werden die zwei Dampfsonderzüge als Nachsiebelokomotiven bis Mürzzuschlag bespannen. LFDID: 8566 - Aufrufe: 436 Fahrzeug: 1116 200-5 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Mit dem IC538 ist die Bundesheer-Lok am 26.01.06 nach Mürzzuschlag eingekommen. LFDID: 8656 - Aufrufe: 486 Fahrzeug: 1116 246-8 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Die Mozart-Lok steht in Payerbach-Reichenau mit einem Regionalzug nach Breclav am 01.08.2006. LFDID: 8567 - Aufrufe: 506 Fahrzeug: 1116 250-0 - Baureihe: BR 1116 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Am 02.11 wärtet die 1216.227 auf ihre nachste Aufgabe in der TR Wien Süd. LFDID: 8611 - Aufrufe: 399 Fahrzeug: 1216 227-9 - Baureihe: BR 1216 Bahnverwaltung: ÖBB Fotograf: Árva Gábor |
Am 10.12.2006 wärtet die ER20 006 (LTE) in Wien Hütteldorf auf ihre nächste Aufgabe. LFDID: 8568 - Aufrufe: 380 Fahrzeug: ER 20-006 - Baureihe: ER 20 Bahnverwaltung: ALEX Fotograf: Árva Gábor | |
![]() | Wegen des Geburtstags der IGE hat die ER20 013 eine neue Werbung bekommen. Hersbruck, 30.6.07. LFDID: 9240 - Aufrufe: 477 Fahrzeug: ER 20-013 - Baureihe: ER 20 Bahnverwaltung: IGE Bahntouristik Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Die neue 189.929 der MRCE am 30.06 auf dem Geburtstag der IGE Bahntouristik. Die Lok trägt schon das schwarze Kleid der MRCE, mit der Werbung "Grenzenlose Mobilitat". LFDID: 9239 - Aufrufe: 553 Fahrzeug: ES 64 F4 029 - Baureihe: ES 64 F4 Bahnverwaltung: Siemens Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Am 21.08 steht die 182.535 noch in ihrer alten Kleidung in Enns. LFDID: 8637 - Aufrufe: 500 Fahrzeug: ES 64 U2 035 - Baureihe: ES 64 U2 Bahnverwaltung: WLB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Am 29.12.06 fahrt 182.540 der CargoServ mit dem Erzzug von Eisenerz nach Linz-Stahlwerke im Bahnhof von Enns durch. LFDID: 8638 - Aufrufe: 469 Fahrzeug: ES 64 U2 040 - Baureihe: ES 64 U2 Bahnverwaltung: CargoServ Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Am 21.5.07 hat ES64U2-046 ein Balkan Paket erhalten. Sie wurde dann in ES64U2-068 umgenummert. (TS Halle in Budapest Ferencváros) LFDID: 9103 - Aufrufe: 474 Fahrzeug: ES 64 U2 046 - Baureihe: ES 64 U2 Bahnverwaltung: Abellio Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Der Bosporus-Sprinter der WLB stand am 02.11.06 in dem Wiener Donauuferbahnhof. Diese Lok verkehrt planmässig vor dem ungarischen Zügen nach Budapest. LFDID: 8655 - Aufrufe: 486 Fahrzeug: ES 64 U2 060 - Baureihe: ES 64 U2 Bahnverwaltung: WLB Fotograf: Árva Gábor |
![]() | Nun trägt die ehemalige ES64U2-046 die Nummer ES64U2-068. Ob sie nochmals zu Abellio geht ist nicht bekannt, oder doch direkt nach boxXpress? LFDID: 9104 - Aufrufe: 453 Fahrzeug: ES 64 U2 068 - Baureihe: ES 64 U2 Bahnverwaltung: Abellio Fotograf: Árva Gábor |
![]() | 182.582 (ex. KnorrBremse-Lok) fährt von St. Michael nach Enns mit einem Containerzug ein. LFDID: 8639 - Aufrufe: 477 Fahrzeug: ES 64 U2 082 - Baureihe: ES 64 U2 Bahnverwaltung: CargoServ Fotograf: Árva Gábor |