technische Daten BR 152

| Spurweite | 1435 mm |
| Achsanordnung | Bo`Bo` |
| Länge (über Puffer) | 19 580 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Dienstmasse | 87 t |
| Leistung max. | 6400 kW |
| max. elektrische Bremskraft | 150 kN (15t) |
| Oberspannungen/Frequenz | 15 kV / 16 2/3Hz |
| Bauart der Bremsen | KE-GPR-E mZ (D) (ep) |
| Bremsgewichte: | |
| R+E | 145 t |
| R | 125 t |
| P | 103 t |
| G | 90 t |
| Sifa | Zeit-Zeit |
| Zugbeeinflussungssysteme | LZB 80/16 mit PZB 90 |
| Zugfunk | MESA 2002 |
| Wendezugsteuerung | ZWS |
| Doppeltraktion | ZMS |
| BA Stromabnehmer | SSS 87 |
| Anzahl Stromabnehmer | 2 |
| Hauptschalter | Vakuum DAF 5 mit elektrischem Antrieb |
| Antrieb | integrierter Tatzlagerantrieb |
| elektr. Antrieb | Drehstrom- Asynchron |
| Gruppierung | Einzelachs-Steuerung |
Home
letzte Bearbeitung dieser Seite:
05.01.2003