technische Daten BR 189

| Stromsystem | Wert | |
| Spurweite | 1435 mm | |
| Achsanordnung | Bo`Bo` | |
| Länge (über Puffer) | 19 580 mm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | |
| Dienstmasse | 87 t (189 001 und 002: 88 t) | |
| Nennleistung | 15 kV / 16 2/3 Hz | 6400 kW (8704 PS) ab ca. 85 km/h |
| 25 kV / 50 Hz | 6400 kW (8704 PS) ab ca. 85 km/h | |
| 3 kV - | 6000 kW (8160 PS) ab ca. 80 km/h | |
| 1,5 kV - | 4200 kW (5712 PS) ab ca. 54 km/h | |
| Anfahrzugkraft | 300 kN | |
| max. elektrische Bremskraft | 150 kN (15 t); 125 kN (12,5 t) bei Schnellbremsung | |
| Art der elektrischen Bremse | 15 kV / 16 2/3 Hz | fahrdrahtspannungsabhängige Nutzbremse |
| 25 kV / 50 Hz | fahrdrahtspannungsabhängige Nutzbremse | |
| 3 kV - | fahrdrahtspannungsabhängige Widerstandsbremse | |
| 1,5 kV - | fahrdrahtspannungsabhängige Widerstandsbremse | |
| Oberspannungen/Frequenz | 15 kV / 16 2/3 Hz und 25 kV / 50 Hz Wechselspannung 3 kV und 1,5 kV Gleichspannung |
|
| Bauart der Bremsen | KE-GPR-E mZ (ep) | |
| Bremsgewichte: | ||
| R+E | 146 t | |
| P+E | 107 t | |
| R | 131 t | |
| P | 93 t | |
| G | 79 t | |
| Sifa | Zeit-Zeit | |
| Zugbeeinflussungssysteme | LZB I 80 MVB / Pz 90 | |
| Zugfunk | Zugfunk 90 / (opt. MESA 21) | |
| Wendezugsteuerung | ZWS | |
| Doppeltraktion | ZMS (kompatibel mit BR 101, 145, 146, 146.1, 152, 182,
185) ZDS (kompatibel mit BR 120) |
|
| BA Stromabnehmer | SBS 2T | |
| Anzahl Stromabnehmer | 4 | |
| Varianten nach STR-Ausrüstung | Ost-/Nordeuropa | PKP-DC-DC-DB |
| Mitteleuropa | DB-DC-DC-SBB | |
| Südeuropa | DB-MAV-FS-SBB | |
| Hauptschalter | Wechselspannung | pneumatisch angetriebener Vakuum-HS |
| Gleichspannung | motorisch angetriebener HS mit magnetischer Funkenlöschung | |
| Antrieb | integrierter Tatzlagerantrieb | |
| elektr. Antrieb | Drehstrom- Asynchron | |
| Gruppierung | Drehgestellsteuerung |
Ausstattung der unterschiedlichen Stromabnehmervarianten:
In den Bahnnetzen in Europa kommen länderspezifisch verschiedene Schleifleisten zum Einsatz. Eine Aufstellung der verwendeten Schleifleisten gibt es in der nachfolgenden Tabelle. Die Typbezeichnung bezieht sich auf die "Varianten nach STR-Ausrüstung" in der oberen Tabelle.
|
Typbezeichnung |
einsetzbar in | Beschaffenheit der Schleifleiste |
|
DB |
DB, ÖBB, DSB, SJ, NSB, CD (AC), ZSR (AC) | 1950 mm / Kohle |
| SBB | SBB, SNCF (AC), CFL (AC) | 1450 mm / Kohle |
| MAV | MAV | 2060 mm / Kohle |
| DC | NS, SNCF (DC), SNCB, CD (DC), CFL (DC), ZSR (DC) | 1950 mm / Kohle metallisiert |
| FS | FS | 1450 mm / Kupfer |
| PKP | PKP | 1950 mm / Kupfer |
Home
letzte Bearbeitung dieser Seite:
24.10.2003